Go Care Royal Senior All Breeds Seafish 2,25 kg & 10 kg

Med havfisk
Naturligt højt indhold af omega 3
Letfordøjelig
Naturlige (ikke tilsatte) farve- og smagsstoffer
Produceret og fremstillet i Danmark
Tilsat glucosamin til understøttelse af god ledfunktion
Tilsat L-carnitin til understøttelse af et effektivt stofskifte
Tilsat vitamin C & E til understøttelse af langsom aldring
Fodringsvejledning
Hunden fodres i henhold til fodringsvejledning.
Du kan dele mængden op i to daglige måltider.
Hunde skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering. 1 dl = Ca. 42 g.
Dagligt aktivitetsniveau | |
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
3-5 kg | 55-80 g |
5-10 kg | 80-135 g |
10-15 kg | 135-185 g |
15-20 kg | 185-230 g |
20-25 kg | 230-270 g |
25-30 kg | 270-310 g |
30-35 kg | 310-350 g |
35-40 kg | 350-385 g |
40-45 kg | 385-420 g |
45-50 kg | 420-455 g |
50-60 kg | 455-520 g |
60-70 kg | 520-585 g |
70-80 kg | 585-645 g |
Sammensætning
Fiskemel (20 %), hvede, majs, ris, vegetabilsk olie og fedtstof (raffineret rapsolie), favabønner (8 %), majsgluten, ærter (6 %), byg, roesnitter (tørrede fibre, 2 %), lecithin (0,5 %), hørfrø (0,25 %), natriumklorid, calciumkarbonat, ølgær, gulerødder (tørrede, 0,25 %), cikorieinulin (0,2 %), glucosamin (0,075 %).
Analytiske bestanddele
Omsættelig energi | 370 | Kcal/100g |
Protein | 26,0 | % |
Fedt | 13,0 | % |
Træstof | 3,0 | % |
Råaske | 6,0 | % |
Tilsætningsstoffer
Vitaminer | ||
Vitamin A - retinyl acetat | 15.000 | IE/kg |
Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.500 | IE/kg |
Vitamin E - alfa-tokoferol | 180 | mg/kg |
Vitamin C - L-askorbinsyre | 50 | mg/kg |
Vitamin B12 | 0,10 | mg/kg |
Cholinklorid | 1.700 | mg/kg |
L-carnitin | 100 | mg/kg |
Forbindelser af sporstoffer | ||
Calciumjodat, vandfrit (kilde til jod) | 5,7 | mg/kg |
Kobberchelat af aminosyrehydrat (kilde til kobber) | 30,0 | mg/kg |
Zinksulfat, monohydrat (kilde til zink) | 194,4 | mg/kg |
Zinkchelat af aminosyrehydrat (kilde til zink) | 200,0 | mg/kg |
Aminosyrer | ||
Taurin | 1.000 | mg/jg |
EU antioxidanter og konserveringsmidler |
Foderpiller
Tyggevenlige runde knapper. Ø: ca. 15 mm. H: ca. 7 mm.
Opbevaring
Uåbnet og åbnet: Tørt og køligt.