Go Care Royal Complete Large Breeds with Seafish 2,5kg & 10kg

Med havfisk
Naturligt højt indhold af omega 3 fedtsyrer
Letfordøjelig
Naturlige (ikke tilsatte farve- og smagsstoffer
Udviklet og fremstillet i Danmark
Fodringsvejledning
Hunden fodres i henhold til fodringsvejledning. Du kan dele mængden op i to daglige måltider.
Hunde skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering.
Tip: 1dl foder = Ca. 42g.
Dagligt aktivitetsniveau: Max. 1 time
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
25-30kg | 300-340g |
30-35kg | 340-385g |
35-40kg | 385-425g |
40-45kg | 425-465g |
45-50kg | 465-500g |
50-60kg | 500-575g |
60-70kg | 575-645g |
70-80kg | 645-715g |
Sammensætning
Fiskemel (19%), hvede, majs, vegetabilsk olie og fedtstof (raps olie raffineret), ris, favabønner (8%), majsgluten, ærter (6%), havre, roesnitter (tørrede fibre, 2%), dicalciumfosfat, natriumklorid, ølgær, gulerødder (tørrede, 0,5%), hørfrø (0,25%), cikorieinulin (0,2%).
Analytiske bestanddele
Metabolizable energy | 371 | Kcal/100g |
Protein | 25 | % |
Fat | 14 | % |
Crude fibre | 3 | % |
Crude ash | 7 | % |
Tilsætningsstoffer
Vitaminer | ||
Vitamin A - retinyl acetat | 15,000 | IE/kg |
Vitamin D3 - kolecalciferol | 1,500 | IE/kg |
Forbindelser af sporstoffer | ||
Calciumjodat, vandfrit (kilde til jod) | 5.74 | mg/kg |
Kobberchelat af aminosyrehydrat (kilde til kobber) | 30.0 | mg/kg |
Zinksulfat, monohydrat (kilde til zink) | 194.4 | mg/kg |
Zinkchelat af aminosyrehydrat (kilde til zink) | 200.0 | mg/kg |
EU antioxidanter & konserveringsmidler |
Foderpiller
Tyggevenlige runde piller.
Opbevaring
Uåbnet og åbnet: Tørt og køligt.