Go Care Royal Complete All Breeds Seafish 2,25 kg & 10 kg

Med havfisk
Naturligt højt indhold af omega 3 fedtsyrer
Letfordøjelig
Naturlige (ikke tilsatte) farve- og smagsstoffer
Udviklet og fremstillet i Danmark
Fodringsvejledning
Hunden fodres i henhold til fodringsvejledning. Du kan dele mængden op i to daglige måltider.
Hunde skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering.
Tip: 1 dl hundefoder = Ca. 42 g.
Dagligt aktivitetsniveau: Max. 1 time | |
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
3-5 kg | 60-90 g |
5-10 kg | 90-150 g |
10-15 kg | 150-200 g |
15-20 kg | 200-250 g |
20-25 kg | 250-300 g |
25-30 kg | 300-340 g |
30-35 kg | 340-385 g |
35-40 kg | 385-425 g |
40-45 kg | 425-465 g |
45-50 kg | 465-500 g |
50-60 kg | 500-575 g |
60-70 kg | 575-645 g |
70-80 kg | 645-715 g |
Sammensætning
Fiskemel (19%), hvede, majs, vegetabilsk olie og fedtstof (raps olie raffineret), ris, favabønner (8%), majsgluten, ærter (6%), havre, roesnitter (tørrede fibre, 2%), dicalciumfosfat, natriumklorid, ølgær, gulerødder (tørrede, 0,5%), hørfrø (0,25%), cikorieinulin (0,2%).
Analytiske bestanddele
Omsættelig energi | 371 | Kcal/100g |
Protein | 25,0 | % |
Fedt | 14,0 | % |
Træstof | 3,0 | % |
Råaske | 7,0 | % |
Tilsætningsstoffer
Vitaminer | ||
Vitamin A - retinyl acetat | 15.000 | IE/kg |
Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.500 | IE/kg |
Forbindelser af sporstoffer | ||
Calciumjodat, vandfrit (kilde til jod) | 5,74 | mg/kg |
Kobberchelat af aminosyrehydrat (kilde til kobber) | 30,0 | mg/kg |
Zinksulfat, monohydrat (kilde til zink) | 194.4 | mg/kg |
Zinkchelat af aminosyrehydrat (kilde til zink) | 200,0 | mg/kg |
E8: Selen (Se) tilsat som chelateret/organisk selen | 20,0 | mg/kg |
EU antioxidanter og konserveringsmidler |
Foderpiller
Tyggevenlige runde knapper. Mål: Ø 15 mm. H: 7 mm.
Opbevaring
Uåbnet og åbnet: Tørt og køligt.