Go Care Royal Senior All Breeds 10 kg

Hent produktinformation i pdf-format.
Hundefoder til senior hunde af alle racer.
Med fersk kylling
Naturlige antioxidanter
Naturlige (ikke tilsatte) farve- og smagsstoffer
Fremstillet uden hvede
Fodringsvejledning
Hunden fodres i henhold til fodringsvejledning.
Du kan dele mængden op i to daglige måltider.
Hunde skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering. 1 dl = 42 g.
1 - 5 kg | 25 - 90 g |
10 - 20 kg | 150 - 255 g |
30 - 40 kg | 345 - 430 g |
60 - 80 kg | 580 - 720g |
Sammensætning
Forarbejdet animalsk protein (25 % fjerkræ, 4 % fersk kyllingelever & -hjerte), ris (parboiled knækris), majs (20,5 %), tørrede roesnitter (fibre) (7 %), vegetabilsk olie (rapsfrø), ølgær, ægprodukter (tørrede), hydrolyseret animalsk protein (kylling), fiskeolie (2 % laks), kartofler, hørfrø (1 %), lecithin, kalkholdige marine skaller (spormineraler), cikorieinulin (0,4 %), kaliumklorid, taurin, naturlige antioxidanter (naturlige tokoferoler, rosmarinekstrakt, rapsolie, lecithin, citronsyre, siliciumdioxid), glucosamin, chondroitin (chondroitinsulfat), fructo-oligosaccharider, zink-methionin, mikroenkapsuleret C-vitamin, yucca shidegera, chelateret (organisk) selen.
Analytiske bestanddele
Omsættelig energi | 368 | Kcal/100g |
Protein | 26,0 | % |
Fedt | 13,0 | % |
Træstof | 3,0 | % |
Råaske | 6,5 | % |
Vand | 9,0 | % |
Calcium | 1,0 | % |
Fosfor | 0,7 | % |
Magnesium | 0,1 | % |
Taurin | 0,2 | % |
Vitamin A | 14.400 | IE/kg |
Vitamin D3 | 1.440 | IE/kg |
Vitamin E | 144 | mg/kg |
Vitamin C | 40 | mg/kg |
Tilsætningsstoffer
Vitaminer | ||
E672: Vitamin A - retinyl acetat | 18.000 | IE/kg |
E671: Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.800 | IE/kg |
E307: Vitamin E - alfa-tokoferol | 180 | mg/kg |
Vitamin C - L-askorbinsyre | 50 | mg/kg |
Sporstoffer | ||
E2: Jod (I) tilsat som calciumjodat, vandfrit | 6,9 | mg/kg |
E4: Kobber (Cu) tilsat som kobber(II)sulfat, pentahydrat | 20,0 | mg/kg |
E6: Zink tilsat som zinksulfat, monohydrat | 233.0 | mg/kg |
E6: Zink (Zn) tilsat som zink-methionin | 200,0 | mg/kg |
E8: Selen (Se) tilsat som natriumselenit | 0,2 | mg/kg |
E8: Selen (Se) tilsat som chelateret/organisk selen | 20,0 | mg/kg |
Aminosyrer | ||
Taurin | 0,1 | % |
Naturlige antioxidanter |
Foderpiller
Tyggevenlige runde knapper. Ø: ca. 12 mm. H: ca. 7 mm.
Opbevaring
Tørt og køligt.