Go Care Royal Puppy All Breeds 10 kg

Hent produktinformation i pdf-format.
Hundefoder til hvalpe af alle racer.
Også velegnet til drægtige tæver af alle racer i de sidste 14 dage før fødsel samt i hele diegivningsperioden.
Med fersk kylling
Naturlige antioxidanter
Naturlige (ikke tilsatte) farve- og smagsstoffer
Fremstillet uden hvede
Fodringsvejledning
Diende hvalpe og drægtige/diegivende tæver fodres ad libitum
3-5
gange dagligt.
Når hvalpene ikke længere dier, kan du fodre med en daglig
mængde i henhold til nedenstående vejledning fordelt ud
på 3-5 måltider:
Vægt/alder | 2-6 mdr. | 6-9 mdr. | 9-12 mdr. | 12-18 mdr. |
1-5 kilo | 30-145 g | 30-125 g | - | - |
5-10 kilo | 145-210 g | 125-210 g | - | - |
10-25 kilo | 210-480 g | 210-460 g | 200-365 g | - |
25-45 kilo | 480-1030 g | 460-995 g | 385-700 g | 385-590 g |
45-70 kilo | - | 995-1480 g | 700-1070 g | 585-890 g |
Hunde skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering.
Sammensætning
Forarbejdet animalsk protein (29 % fjerkræ, 4%
fersk kyllingelever og -hjerte, 3 % hydrolyseret
kyllingeprotein), ris (parboiled knækris), majs (17 %),
tørrede roesnitter
(fibre) (7 %), animalsk fedtstof (5 % fjerkræfedt),
ølgær, ægprodukter (tørrede), fiskeolie (2,5 % laks),
kartofler, hørfrø (2 %), lecithin, kalkholdige marine skaller
(spormineraler), cikorieinulin (0,4%), natriumklorid,
kaliumklorid, taurin, naturlige antioxidanter (naturlige
tokoferoler, rosmarinekstrakt, rapsolie, lecithin, citronsyre,
siliciumdioxid), glukosamin, chondroitin (chondroitinsulfat),
fructo-oligosaccharider,
zink-methionin, mikroenkapsuleret C-vitamin, yucca
schidigera, chelateret (organisk) selen.
Analytiske bestanddele
Omsættelig energi | 381 | Kcal/100g |
Protein | 30,0 | % |
Fedt | 15,0 | % |
Træstof | 2,5 | % |
Råaske | 7,0 | % |
Vand | 9,0 | % |
Calcium | 1,1 | % |
Fosfor | 0,8 | % |
Magnesium | 0,1 | % |
Taurin | 0,2 | % |
Vitamin A | 14.400 | IE/kg |
Vitamin D3 | 1.440 | IE/kg |
Vitamin E | 144 | mg/kg |
Vitamin C | 40 | mg/kg |
Tilsætningsstoffer
Vitaminer | ||
E672: Vitamin A - retinyl acetat | 18.000 | IE/kg |
E671: Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.800 | IE/kg |
E307: Vitamin E - alfa-tokoferol | 180 | mg/kg |
Vitamin C - L-askorbinsyre | 50 | mg/kg |
Sporstoffer | ||
E2: Jod (I) tilsat som calciumjodat, vandfrit | 6,9 | mg/kg |
E4: Kobber (Cu) tilsat som kobber(II)sulfat, pentahydrat | 20,0 | mg/kg |
E6: Zink tilsat som zinksulfat, monohydrat | 233.0 | mg/kg |
E6: Zink (Zn) tilsat som zink-methionin | 200,0 | mg/kg |
E8: Selen (Se) tilsat som natriumselenit | 0,2 | mg/kg |
E8: Selen (Se) tilsat som chelateret/organisk selen | 20,0 | mg/kg |
Aminosyrer | ||
Taurin | 0,1 | % |
Naturlige antioxidanter |
Foderpiller
Tyggevenlige runde knapper. Mål:Ø: ca. 10 mm. H: ca. 5 mm.
Opbevaring
Uåbnet eller åbnet: Tørt og køligt.