Go Care Royal Complete All Breeds No Grain 10 kg

Hent produktinformation i pdf-format.
Hundefoder til voksne hunde af alle racer.
Med fersk kylling
Kornfri
Naturlige antioxidanter
Naturlige (ikke tilsatte) farve- og smagsstoffer
Fodringsvejledning
Hunden fodres i henhold til fodringsvejledning.
Du kan dele mængden op i to daglige måltider.
Hunde skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering. 1 dl = ca. 40 g.
1 - 5 kg | 25 - 90 g |
10 - 20 kg | 150 - 250 g |
30 - 40 kg | 440 - 550 g |
60 - 80 kg | 740 - 920 g |
Sammensætning
Forarbejdet og hydrolyseret animalsk protein (35,5% fjerkræ heraf 4% fersk kyllingelever & -hjerte), kartoffelstivelse, ærter (ærtemel) (13%), ærtestivelse (10%), animalsk fedtstof (fjerkræ/kylling) (5,5%), roesnitter (tørrede fibre), hestebønner (4%), æble (tørret) (4%), fiskeolie (laks, koldpresset) (1,5%), vegetabilsk olie (rapsolie), hørfrø, lecithin, ølgær, natriumklorid, cikorieinulin (0,2 %), kaliumklorid, natriumfosfat.
Analytiske bestanddele
Omsættelig energi | 375 | Kcal/100g |
Protein | 28,0 | % |
Fedt | 14,0 | % |
Træstof | 3,5 | % |
Råaske | 7,0 | % |
Vand | 7,0 | % |
Calcium | 1,2 | % |
Fosfor | 0,9 | % |
Magnesium | 0,1 | % |
Taurin | 0,2 | % |
Vitamin A | 15.000 | IE/kg |
Vitamin D3 | 1.500 | IE/kg |
Vitamin E | 150 | mg/kg |
Vitamin C | 132 | mg/kg |
Tilsætningsstoffer
Vitaminer | |||
Vitamin A - retinyl acetat | 15.000 | IE/kg | |
Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.500 | IE/kg | |
Vitamin E - alfa-tokoferol | 150 | mg/kg | |
Vitamin C - L-askorbinsyre | 132 | mg/kg | |
Sporstoffer | |||
Jod (I) tilsat som calciumjodat, vandfrit | 5,7 | mg/kg | |
Kobber (Cu) tilsat som kobber(II)sulfat, pentahydrat | 10,0 | mg/kg | |
|
20.0 | mg/kg | |
|
194.0 | mg/kg | |
Zink (Zn) tilsat som zink-methionin | 200,0 | mg/kg | |
Selen (Se) tilsat som natriumselenit | 0,2 | mg/kg | |
Selen (Se) tilsat som chelateret/organisk selen | 20,0 | mg/kg | |
Naturlige antioxidanter |
Foderpiller
Tyggevenlige elipser. Mål: L & B: ca. 14 mm. H: ca. 5 mm.
Opbevaring
Tørt og køligt.